4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger
  • Load image into Gallery viewer, 4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger

4.2V 3.9V 3.6V 3.2V 18650 16340 10400 26650 18490 AA AAA 14500 21700 Lithium Ni-mh Battery Smart Charger

Regular price
$4.70
Sale price
$4.70
Regular price
$9.40
Sold out
Unit price
per 

Feature:
  • USB interface charging, intuitive current and voltage progress
  • Heat dissipation window design, high temperature resistance, good heat dissipation performance
  • Intelligent chip with multiple protection devices to reduce safety hazards
  • When charging, the running marquee displays the charging level as 25%/3.2v, 50%/3.6v, 75%/3.9v, 100%/4.2v
  • When the battery is installed reversely, the charging IC will automatically disconnect and stop working. Reinstall it in the correct position and it will work again 
  • Compatible with the following batteries 26650/21700/18650/18490/16340/14500/10440 
  • Highly compatible and scalable design spring battery compartment supports the use of multiple types of batteries
  • ABS material is not afraid of falling, and the shell is made of high-quality high-strength fire-resistant plastic, which has strong resistance to high temperature and impact
Specification:
  • Input: DC5.0V土0.1V/2A-4A
  • Output:DC4.2V土0.1V/4000mA
  • Material:ABS
Package including:
  • 1Pc * Battery Charger
Note:
  • There could be some slight differences in the color tone of the pictures and the actual item.
  • Please allow 1-2mm differs due to manual measurement, thanks.
No Retail Box,Packing Safely in Bubble Bag.